IoTによる製造ビジネス変革WG 構成メンバー一覧
2025/11/12(五十音順)
企業
| 1 | 株式会社IHI | 2 | 旭化成株式会社 |
| 3 | アズビル株式会社 | 4 | 株式会社アドイン研究所 |
| 5 | アビームコンサルティング株式会社 | 6 | 株式会社アマダ |
| 7 | 株式会社アルゴグラフィックス | 8 | 株式会社イシダ |
| 9 | SCSK株式会社 | 10 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 |
| 11 | NTTドコモビジネス株式会社 | 12 | オークマ株式会社 |
| 13 | オムロン株式会社 | 14 | カナデビア株式会社 |
| 15 | 川崎重工業株式会社 | 16 | 錦正工業株式会社 |
| 17 | KPMGコンサルティング株式会社 | 18 | KEBA Japan株式会社 |
| 19 | 鴻池運輸株式会社 | 20 | コベルコビジネスパートナーズ株式会社 |
| 21 | サイバネットMBSE株式会社 | 22 | 株式会社シーイーシー |
| 23 | CKD株式会社 | 24 | シーメンス株式会社 |
| 25 | JFEエンジニアリング株式会社 | 26 | 株式会社ジェイテクト |
| 27 | 芝浦機械株式会社 | 28 | 株式会社島津製作所 |
| 29 | JUKI株式会社 | 30 | 新エフエイコム株式会社 |
| 31 | 株式会社住商アビーム自動車総合研究所 | 32 | 住友電気工業株式会社 |
| 33 | セイコーエプソン株式会社 | 34 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 |
| 35 | 大日本印刷株式会社 | 36 | ダッソー・システムズ株式会社 |
| 37 | TDK株式会社 | 38 | 株式会社TMEIC |
| 39 | DMG森精機株式会社 | 40 | テュフラインランドジャパン株式会社 |
| 41 | 株式会社デンソーウェーブ | 42 | 株式会社東芝 |
| 43 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 44 | 中村留精密工業株式会社 |
| 45 | 日揮株式会社 | 46 | 日本航空電子工業株式会社 |
| 47 | 日本電気株式会社 | 48 | 株式会社野村総合研究所 |
| 49 | はしもと情報戦略コンサルティング | 50 | パナソニックホールディングス株式会社 |
| 51 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 52 | 株式会社日立製作所 |
| 53 | ファナック株式会社 | 54 | Booost株式会社 |
| 55 | フエスト株式会社 | 56 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 |
| 57 | 株式会社不二越 | 58 | 富士通株式会社 |
| 59 | 富士電機株式会社 | 60 | 株式会社フロンティアワン |
| 61 | ベッコフオートメーション株式会社 | 62 | 本田技研工業株式会社 |
| 63 | 株式会社三井物産戦略研究所 | 64 | ミツイワ株式会社 |
| 65 | 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 66 | 三菱重工業株式会社 |
| 67 | 三菱電機株式会社 | 68 | 村田機械株式会社 |
| 69 | 株式会社安川電機 | 70 | ヤマザキマザック株式会社 |
| 71 | 横河電機株式会社 | 72 | Ridgelinez株式会社 |
事業者団体
| 1 | 一般財団法人機械振興協会 | 2 | 一般社団法人情報サービス産業協会 |
| 3 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 4 | 一般財団法人製造科学技術センター |
| 5 | 石油化学工業協会 | 6 | 一般社団法人電子情報技術産業協会 |
| 7 | 一般財団法人日本規格協会 | 8 | 一般社団法人日本建設機械工業会 |
| 9 | 一般社団法人日本航空宇宙工業会 | 10 | 一般社団法人日本工作機器工業会 |
| 11 | 一般社団法人日本繊維機械協会 | 12 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 |
| 13 | 一般社団法人日本電機工業会 | 14 | 一般社団法人日本電気制御技術工業会 |
| 15 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 16 | 一般社団法人日本物流システム機器協会 |
| 17 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | 18 |
研究機関・学会
| 1 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 2 | 学校法人五島育英会 東京都市大学 |
| 3 | 一般社団法人日本ロボット学会 | 4 |
有識者
| 1 | 池羽進午 | 2 | 笹嶋久 |
| 3 | 東京大学・小川紘一 | 4 | 東京大学・木村文彦 |
| 5 | 東京大学・杉田直彦 | 6 | 東京大学大学院・近藤伸亮 |
| 7 | 東北大学大学院・田所諭 | 8 | 東洋大学・高梨千賀子 |
| 9 | 名古屋大学・浅井紀子 | 10 | 日鉄テクノロジー株式会社・山藤康夫 |
| 11 | 株式会社BPM実践企画・宇野澤庸弘 | 12 | 法政大学・西岡靖之 |
| 13 | 法政大学・依田光広 | 14 | 水上潔 |
| 15 | 横浜国立大学・浅井龍男 | 16 | 横浜国立大学・松本勉 |
| 17 | 立命館大学・川村貞夫 | 18 | 早稲田大学・楠和浩 |
地方自治体
| 1 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 | 2 |