2023年11月15日(水) 17:00-19:00 にWebinar【データ連携基盤と製造業DX(第6回)-オランダKPNのSecure Data Exchange とドイツT-SystemsのData Intelligence Hub-】を開催いたしました。
Webnarで、事前にいただいたご質問、チャットでいただいたご質問に対する回答をQ&A資料として掲載致します。
■Q&A資料
ここに記載の回答は登壇者の講演会時点での見解を述べたものであり、内容を保証するものや、RRIとしての見解を表明するものではありません。
カテゴリー | 項 | 質問 | Answer |
KPN service | Q1 | KPNのサービスはCatena-Xではどのように提供されるのか?それともCatena-Xのデータスペースでは使われないのか? | The federation with Catena-X, as with any other dataspace, is the goal of KPN. The services are not available as of now |
Q2 | KPNのサービスはCatena-XでのCofinity-Xと同等の機能を提供するように見えるが、正しいか? | Not at the moment. In the SCSN data space KPN will start with a central role of federator or host for the central component (CA, DAPS, broker). After this phase there is the ambition to broaden that role by providing the connectivity services (so also yes) | |
Q3 | KPNサービスにおけるデータカタログとはどのようなものでどう利用されるのか教えてください。 | KPN at the moment is experimenting with different data catalogue solutions. None of them is in production for the scope of data spaces. In SCSN we use the IDS open source components | |
Q4 | KPNのサービスの利用者は誰を想定していますか?データスペースを作ろうとしている団体ですか?それともデータスペースに接続したいが技術的なノウハウのないSMEですか? | Both | |
Q5 | KPNのサービスはすでに稼働しているのですか?どんなデータスペースにて活用されていますか? | Yes it is, but not with a proper data space solution. We oprate data exchange solutions in different markets. For data spaces, we are migrating SCSN into our infrastructure | |
Q6 | KPNのサービスを利用する際の手順を教えてください。利用者は最初に何をすべきですか? | Right now we are hosting the SCSN data space. Please get in touch with the SCSN foundation for more info. For other data spaces please get in touch with our business developers | |
Q7 | Gaia-Xの GXFS ToolboxとKPNのサービスとの違いを教えてください。 | AS of now we target IDS components rather then Gaia-X ones. | |
Q8 | KPNのビジネスモデルを教えてください。データスペース構築のコンポーネントをサブスクリプションベースで提供するのですか?利用者企業にコネクタの実装サービスを行うのですか? | Yes we will be offering the components for building a data space on a subscription basis. Yes we will provide connector implementation services. |
|
SCSN | Q9 | SCSNでカーボンフットプリント(スコープ3排出量)を企業間でデータ連携した事例はありますでしょうか? Catena-Xでは、カーボンフットプリントのデータモデルとしてPathfinder Technical Specifications version 2に従うことが明記されていますが、SCSNではどうでしょうか? |
Product passport It is on the roadmap for SCSN. For the data model we have to get back after condulting the Foundation |
Q10 | SCSNのデータスペースコネクタはIDSAのデータスペースコネクタのリファレンス実装を使うのでしょうか?それとも独自のデータスペースコネクタ実装があるのでしょうか?後者の場合、リファレンス実装と比べて何が違うのでしょうか?またクローズドソースでしょうか?(オープンソースであればリポジトリのURLを教えてください) | SCSN uses an open source customization of the reference IDS DSC, called TSG (TNO secure gateway), from TNO. | |
Q11 | IDSAのData Connector Report(Report No7, May 2023)を参照すると、23個のデータスペースコネクタが挙げられており、複数のデータスペースコネクタがSCSNとの関係性について書いています。これらのデータスペースコネクタとの関係を教えてください。 | ECI Gatewise is a system provider in the SCSN network and TNO provide the TSG as main connector for SCSN | |
T-System sevice | Q12 | T-SystemsのサービスはCatena-XでのCofinity-Xを実現するようなものか? | T-Systems is listed as service provider for Cofinity-X |
Q13 | T-Systemsのサービス利用者はデータスペースを実現したい企業・団体と考えてよいか? | we support different type of customers, for example enable secured data exchange between companies using dataspace technique, onboard dataspace, achieve dataspace | |
Q14 | T-SystemsはCofinity-Xに出資していると思うが、他のデータスペースで同様なサービスをT-System自身が行う可能性はあるのか? | yes | |
Q15 | T-Systemsのサービスのビジネスモデルは? | provide dataspace enabling service | |
Q16 | Catena-XではユースケースがCofinity-Xのサービスにも大きくかかわっているが、T-Systemは個別のデータスペースのユースケースまでかかわるのか?例えばデータカタログについてはデータスペース毎にアプローチが変わるように思うがどうか? | provide dataspace enabling service for usecase, for example, managed connector service, and competable dev. Enviroment for usecase implementation. Mentioned in presentation | |
Interoperability | Q17 | KPNとT-Systemsのサービスで作ったデータスペースは接続可能なのか?例えば、A国の自動車データスペースはKPN,B国の自動車データスペースはT-Systemsのサービスで作られたときに、A国・B国のデータスペースは相互接続可能なのか?可能でないとすると何が課題になるのか? | We are on the way to provide such service |
Operation | Q18 | データ提供者として、データスペースで運用する提供データを準備する際、データスペースの標準に準拠するための注意点としてどのようなものがあるか教えてください。データスペース、データスペースの利用をサポートする通信事業者、データ提供者の責任分界点を理解したうえでデータ提供者がどのようなことを注意すべきか知りたいです。 | yes, we provide advisory service to get customer prepared |
Security | Q19 | 人・組織に対して認証機能があるとのことですが、取扱うソフトやデータの真正性証明や改ざん防止・否認防止、アクセス制御の対策も実装されているのでしょうか? | T-systems is Gaia-X digital clearing house note provider, to provide identiy trust service to any dataspace which want to be Gaia-X compliant. For example Catena-X |
以上